GAM and LOESS models

Andrew Irwin, a.irwin@dal.ca

2024-02-15

GAM and LOESS models

  • Describing, fitting, and using models

  • No (simple, easily understood) model coefficients

  • Calculating residuals

  • Making predictions: point estimates and standard errors or confidence intervals

Start with a basic graph

Fit a cubic spline

library(mgcv)
m1 <- gam( mean_temp ~ s(year_day, bs="cs"), data = hfx)
summary(m1)

Family: gaussian 
Link function: identity 

Formula:
mean_temp ~ s(year_day, bs = "cs")

Parametric coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)   7.0590     0.1415   49.89   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Approximate significance of smooth terms:
              edf Ref.df     F p-value    
s(year_day) 8.868      9 429.1  <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

R-sq.(adj) =  0.844   Deviance explained = 84.6%
GCV = 14.553  Scale est. = 14.353    n = 717

Fit a cubic spline

library(broom)
glance(m1)  |> kable(digits = 2) |> kable_styling(full_width = FALSE)
df logLik AIC BIC deviance df.residual nobs
9.87 -1967.44 3956.61 4006.33 10149.42 707.13 717
tidy(m1) |> kable(digits = 2) |> kable_styling(full_width = FALSE)
term edf ref.df statistic p.value
s(year_day) 8.87 9 429.13 0

Find predicted values and residuals

library(gratia)
hfx |> add_fitted(m1) |> select(year_day, mean_temp, .value) |>
  add_residuals(m1)  |> kable()
year_day mean_temp .value .residual
1 -11.5 -4.6610701 -6.8389299
2 -12.5 -4.6207022 -7.8792978
3 -9.0 -4.5803070 -4.4196930
4 2.2 -4.5398571 6.7398571
5 -2.7 -4.4993251 1.7993251
6 -13.8 -4.4586838 -9.3413162
7 -14.1 -4.4179057 -9.6820943
8 -4.1 -4.3769635 0.2769635
9 -2.0 -4.3358298 2.3358298
10 -5.8 -4.2944774 -1.5055226
11 1.3 -4.2528789 5.5528789
12 9.6 -4.2110068 13.8110068
13 6.7 -4.1688340 10.8688340
14 -5.0 -4.1263329 -0.8736671
15 -6.4 -4.0834763 -2.3165237
16 -5.0 -4.0402368 -0.9597632
17 -4.3 -3.9965872 -0.3034128
18 -4.3 -3.9524999 -0.3475001
19 -9.1 -3.9079477 -5.1920523
20 -2.9 -3.8629032 0.9629032
21 -1.7 -3.8173391 2.1173391
22 -9.3 -3.7712281 -5.5287719
23 -0.4 -3.7245427 3.3245427
24 2.0 -3.6772557 5.6772557
25 -7.4 -3.6293396 -3.7706604
26 -10.8 -3.5807672 -7.2192328
27 -4.0 -3.5315110 -0.4684890
28 4.3 -3.4815438 7.7815438
29 -3.0 -3.4308382 0.4308382
30 -7.0 -3.3793669 -3.6206331
31 -9.1 -3.3271024 -5.7728976
32 -2.7 -3.2740175 0.5740175
33 -2.9 -3.2200847 0.3200847
34 -14.0 -3.1652769 -10.8347231
36 3.2 -3.0529263 6.2529263
37 -4.8 -2.9953288 -1.8046712
38 0.7 -2.9367468 3.6367468
39 1.4 -2.8771530 4.2771530
40 -7.4 -2.8165199 -4.5834801
41 1.1 -2.7548202 3.8548202
42 3.2 -2.6920265 5.8920265
43 2.2 -2.6281116 4.8281116
44 -7.9 -2.5630480 -5.3369520
46 3.0 -2.4293656 5.4293656
47 1.7 -2.3606920 4.0606920
48 -5.8 -2.2907604 -3.5092396
49 -4.4 -2.2195434 -2.1804566
50 -1.7 -2.1470137 0.4470137
51 2.7 -2.0731439 4.7731439
52 5.6 -1.9979067 7.5979067
53 -0.1 -1.9212747 1.8212747
54 -4.4 -1.8432206 -2.5567794
55 0.7 -1.7637170 2.4637170
56 -3.5 -1.6827366 -1.8172634
57 0.8 -1.6002520 2.4002520
58 0.4 -1.5162360 1.9162360
59 2.4 -1.4306610 3.8306610
60 0.1 -1.3434998 1.4434998
61 3.0 -1.2547251 4.2547251
62 4.3 -1.1643095 5.4643095
63 0.8 -1.0722256 1.8722256
64 2.0 -0.9784461 2.9784461
65 1.0 -0.8829436 1.8829436
66 1.3 -0.7856909 2.0856909
67 1.4 -0.6866605 2.0866605
68 1.1 -0.5858250 1.6858250
69 0.6 -0.4831573 1.0831573
70 0.3 -0.3786298 0.6786298
71 -1.4 -0.2722153 -1.1277847
72 -0.8 -0.1638864 -0.6361136
73 1.8 -0.0536158 1.8536158
74 1.4 0.0586240 1.3413760
75 -0.7 0.1728602 -0.8728602
76 -7.3 0.2891201 -7.5891201
77 -6.7 0.4074312 -7.1074312
78 -6.2 0.5278208 -6.7278208
79 -2.9 0.6503163 -3.5503163
80 -1.4 0.7749449 -2.1749449
81 0.5 0.9017340 -0.4017340
82 -0.5 1.0307110 -1.5307110
84 -3.5 1.2953295 -4.7953295
85 -2.0 1.4309602 -3.4309602
86 1.1 1.5687491 -0.4687491
87 3.4 1.7086500 1.6913500
88 4.2 1.8506165 2.3493835
89 5.7 1.9946024 3.7053976
90 2.9 2.1405615 0.7594385
91 3.1 2.2884475 0.8115525
92 0.1 2.4382141 -2.3382141
93 2.2 2.5898150 -0.3898150
94 5.9 2.7432040 3.1567960
95 2.3 2.8983348 -0.5983348
96 -1.5 3.0551611 -4.5551611
97 1.5 3.2136367 -1.7136367
98 -0.5 3.3737153 -3.8737153
99 -2.8 3.5353507 -6.3353507
100 -0.4 3.6984964 -4.0984964
101 2.2 3.8631064 -1.6631064
102 2.6 4.0291343 -1.4291343
103 5.7 4.1965338 1.5034662
104 1.1 4.3652588 -3.2652588
105 -1.7 4.5352628 -6.2352628
106 -0.7 4.7064997 -5.4064997
107 5.8 4.8789232 0.9210768
108 5.2 5.0524870 0.1475130
109 5.3 5.2271448 0.0728552
110 1.5 5.4028504 -3.9028504
111 3.8 5.5795575 -1.7795575
112 5.4 5.7572199 -0.3572199
113 7.9 5.9357912 1.9642088
114 9.8 6.1152252 3.6847748
115 9.0 6.2954756 2.7045244
116 10.0 6.4764962 3.5235038
117 11.6 6.6582407 4.9417593
118 10.7 6.8406629 3.8593371
119 11.4 7.0237163 4.3762837
120 7.9 7.2073549 0.6926451
121 6.4 7.3915323 -0.9915323
122 11.7 7.5762022 4.1237978
123 10.1 7.7613185 2.3386815
124 7.7 7.9468347 -0.2468347
126 14.5 8.3188821 6.1811179
127 8.8 8.5053208 0.2946792
128 8.8 8.6919744 0.1080256
130 7.5 9.0657413 -1.5657413
131 10.5 9.2527621 1.2472379
132 7.2 9.4398128 -2.2398128
133 10.8 9.6268471 1.1731529
134 9.7 9.8138187 -0.1138187
135 12.2 10.0006813 2.1993187
136 9.1 10.1873888 -1.0873888
137 12.8 10.3738947 2.4261053
138 9.1 10.5601530 -1.4601530
139 9.8 10.7461172 -0.9461172
140 14.5 10.9317411 3.5682589
141 14.2 11.1169784 3.0830216
142 11.4 11.3017830 0.0982170
143 10.4 11.4861084 -1.0861084
144 7.0 11.6699085 -4.6699085
145 12.5 11.8531370 0.6468630
146 13.7 12.0357476 1.6642524
147 8.4 12.2176940 -3.8176940
148 9.2 12.3989300 -3.1989300
149 13.9 12.5794093 1.3205907
150 12.2 12.7590856 -0.5590856
151 17.5 12.9379126 4.5620874
152 21.9 13.1158442 8.7841558
153 12.2 13.2928340 -1.0928340
154 5.0 13.4688357 -8.4688357
155 6.1 13.6438032 -7.5438032
156 5.4 13.8176900 -8.4176900
157 6.7 13.9904500 -7.2904500
158 11.0 14.1620369 -3.1620369
159 13.3 14.3324044 -1.0324044
160 14.5 14.5015062 -0.0015062
161 11.9 14.6692961 -2.7692961
162 9.1 14.8357278 -5.7357278
163 12.2 15.0007551 -2.8007551
164 17.3 15.1643316 2.1356684
165 8.2 15.3264112 -7.1264112
166 13.1 15.4869466 -2.3869466
167 16.9 15.6458867 1.2541133
168 13.9 15.8031786 -1.9031786
169 11.5 15.9587694 -4.4587694
170 17.2 16.1126062 1.0873938
171 18.8 16.2646363 2.5353637
173 14.7 16.5630646 -1.8630646
174 14.6 16.7093571 -2.1093571
175 18.0 16.8536315 1.1463685
176 11.2 16.9958348 -5.7958348
177 12.5 17.1359142 -4.6359142
178 18.6 17.2738168 1.3261832
179 16.6 17.4094899 -0.8094899
180 20.7 17.5428805 3.1571195
181 22.2 17.6739358 4.5260642
182 19.5 17.8026029 1.6973971
183 17.3 17.9288290 -0.6288290
184 21.7 18.0525613 3.6474387
185 25.2 18.1737468 7.0262532
186 23.8 18.2923328 5.5076672
187 23.3 18.4082664 4.8917336
188 17.0 18.5214947 -1.5214947
189 19.4 18.6319649 0.7680351
190 20.1 18.7396241 1.3603759
191 18.9 18.8444195 0.0555805
192 19.3 18.9462982 0.3537018
193 18.3 19.0452074 -0.7452074
194 17.4 19.1410943 -1.7410943
195 15.6 19.2339059 -3.6339059
196 19.8 19.3235894 0.4764106
197 22.1 19.4100920 2.6899080
198 20.9 19.4933609 1.4066391
199 20.2 19.5733431 0.6266569
200 19.0 19.6499858 -0.6499858
201 20.0 19.7232362 0.2767638
202 18.0 19.7930413 -1.7930413
203 20.0 19.8593485 0.1406515
204 24.1 19.9221048 4.1778952
205 24.2 19.9812573 4.2187427
206 24.4 20.0367533 4.3632467
207 22.3 20.0885398 2.2114602
208 22.3 20.1365640 2.1634360
209 21.9 20.1807730 1.7192270
210 22.7 20.2211141 2.4788859
211 22.4 20.2575343 2.1424657
212 22.7 20.2899809 2.4100191
213 23.6 20.3184008 3.2815992
214 21.7 20.3427414 1.3572586
215 25.2 20.3629497 4.8370503
216 24.4 20.3789730 4.0210270
217 20.8 20.3907582 0.4092418
218 23.3 20.3982527 2.9017473
219 25.4 20.4014035 4.9985965
220 22.8 20.4001578 2.3998422
221 21.2 20.3944627 0.8055373
222 21.9 20.3842654 1.5157346
223 20.6 20.3695131 0.2304869
224 22.2 20.3501528 1.8498472
225 21.3 20.3261318 0.9738682
226 20.9 20.2973972 0.6026028
227 22.4 20.2638961 2.1361039
228 21.2 20.2255756 0.9744244
229 18.8 20.1823830 -1.3823830
230 17.2 20.1342654 -2.9342654
231 18.5 20.0811699 -1.5811699
232 17.4 20.0230437 -2.6230437
233 16.7 19.9598339 -3.2598339
234 19.5 19.8914877 -0.3914877
235 19.9 19.8179522 0.0820478
236 19.6 19.7391746 -0.1391746
237 20.5 19.6551019 0.8448981
238 18.3 19.5656815 -1.2656815
239 21.0 19.4708604 1.5291396
240 22.9 19.3705857 3.5294143
241 23.6 19.2648046 4.3351954
242 20.5 19.1534643 1.3465357
243 17.2 19.0365120 -1.8365120
244 16.5 18.9138946 -2.4138946
245 18.5 18.7855595 -0.2855595
246 19.9 18.6514548 1.2485452
247 19.2 18.5115946 0.6884054
248 19.9 18.3660946 1.5339054
249 22.1 18.2150795 3.8849205
250 16.7 18.0586740 -1.3586740
251 13.2 17.8970025 -4.6970025
252 12.5 17.7301898 -5.2301898
253 12.1 17.5583605 -5.4583605
254 15.3 17.3816391 -2.0816391
255 16.5 17.2001503 -0.7001503
256 17.8 17.0140187 0.7859813
257 19.0 16.8233689 2.1766311
258 20.4 16.6283255 3.7716745
259 19.2 16.4290132 2.7709868
260 21.0 16.2255565 4.7744435
261 19.3 16.0180801 3.2819199
262 11.3 15.8067087 -4.5067087
263 10.5 15.5915667 -5.0915667
264 11.6 15.3727788 -3.7727788
265 14.8 15.1504697 -0.3504697
266 11.0 14.9247639 -3.9247639
267 7.0 14.6957861 -7.6957861
268 7.4 14.4636609 -7.0636609
269 15.6 14.2285129 1.3714871
270 15.2 13.9904667 1.2095333
271 14.5 13.7496470 0.7503530
272 13.4 13.5061783 -0.1061783
273 11.6 13.2601852 -1.6601852
274 9.6 13.0117924 -3.4117924
275 7.7 12.7611245 -5.0611245
276 14.3 12.5083062 1.7916938
277 15.7 12.2534619 3.4465381
278 9.5 11.9967164 -2.4967164
279 8.9 11.7381942 -2.8381942
280 9.1 11.4780200 -2.3780200
281 6.7 11.2163184 -4.5163184
282 12.1 10.9532140 1.1467860
283 12.5 10.6888315 1.8111685
284 7.5 10.4232953 -2.9232953
285 10.6 10.1567302 0.4432698
286 6.2 9.8892608 -3.6892608
287 6.0 9.6210116 -3.6210116
288 8.8 9.3521073 -0.5521073
289 9.9 9.0826726 0.8173274
290 5.7 8.8128319 -3.1128319
291 2.5 8.5427100 -6.0427100
292 2.9 8.2724315 -5.3724315
293 10.9 8.0021209 2.8978791
294 7.0 7.7319029 -0.7319029
295 2.2 7.4619022 -5.2619022
296 4.1 7.1922432 -3.0922432
297 10.0 6.9230507 3.0769493
298 3.4 6.6544492 -3.2544492
299 0.8 6.3865634 -5.5865634
300 1.6 6.1195178 -4.5195178
301 11.4 5.8534372 5.5465628
302 12.1 5.5884461 6.5115539
303 8.5 5.3246691 3.1753309
304 5.7 5.0622308 0.6377692
305 7.7 4.8012559 2.8987441
306 11.3 4.5418689 6.7581311
307 13.2 4.2841946 8.9158054
308 4.6 4.0283575 0.5716425
309 3.1 3.7744821 -0.6744821
310 10.6 3.5226932 7.0773068
311 11.7 3.2731154 8.4268846
312 7.3 3.0258732 4.2741268
313 5.1 2.7810913 2.3189087
314 6.8 2.5388943 4.2611057
315 0.8 2.2994068 -1.4994068
316 -0.7 2.0627534 -2.7627534
317 4.2 1.8290588 2.3709412
318 1.2 1.5984475 -0.3984475
320 -1.9 1.1469735 -3.0469735
321 0.1 0.9263600 -0.8263600
322 -2.4 0.7093284 -3.1093284
323 -2.6 0.4960031 -3.0960031
324 0.8 0.2865089 0.5134911
325 -0.1 0.0809704 -0.1809704
326 -7.6 -0.1204879 -7.4795121
327 -9.1 -0.3177530 -8.7822470
328 -1.4 -0.5108063 -0.8891937
329 1.1 -0.6996735 1.7996735
330 0.3 -0.8843809 1.1843809
331 3.0 -1.0649547 4.0649547
332 3.8 -1.2414210 5.0414210
333 0.2 -1.4138061 1.6138061
334 -0.1 -1.5821362 1.4821362
335 -0.4 -1.7464375 1.3464375
336 2.4 -1.9067360 4.3067360
337 6.6 -2.0630582 8.6630582
338 -1.3 -2.2154301 0.9154301
339 -6.0 -2.3638779 -3.6361221
341 -2.5 -2.6491062 0.1491062
342 -8.5 -2.7859390 -5.7140610
343 -9.5 -2.9189526 -6.5810474
344 -7.7 -3.0481731 -4.6518269
345 -9.0 -3.1736267 -5.8263733
346 -10.3 -3.2953397 -7.0046603
347 -8.7 -3.4133381 -5.2866619
348 -4.0 -3.5276483 -0.4723517
349 2.8 -3.6382963 6.4382963
350 -0.1 -3.7453085 3.6453085
351 -0.2 -3.8487110 3.6487110
352 -2.4 -3.9485299 1.5485299
353 -4.5 -4.0447916 -0.4552084
354 -2.3 -4.1375221 1.8375221
355 4.2 -4.2267478 8.4267478
356 9.5 -4.3124947 13.8124947
357 -0.4 -4.3947890 3.9947890
358 -6.5 -4.4736571 -2.0263429
359 -10.3 -4.5491250 -5.7508750
360 -7.8 -4.6212190 -3.1787810
361 -10.7 -4.6899652 -6.0100348
362 -5.1 -4.7553899 -0.3446101
363 1.5 -4.8175193 6.3175193
364 -8.7 -4.8763795 -3.8236205
365 -8.3 -4.9319967 -3.3680033
366 -0.9 -4.9843972 4.0843972
367 -10.3 -5.0336071 -5.2663929
368 -10.6 -5.0796527 -5.5203473
369 -3.1 -5.1225601 2.0225601
370 1.4 -5.1623555 6.5623555
371 -0.6 -5.1990651 4.5990651
372 -7.3 -5.2327152 -2.0672848
373 -6.7 -5.2633319 -1.4366681
374 2.4 -5.2909413 7.6909413
375 -0.4 -5.3155698 4.9155698
376 -6.9 -5.3372435 -1.5627565
377 -10.9 -5.3559886 -5.5440114
378 -9.7 -5.3718313 -4.3281687
379 -11.1 -5.3847978 -5.7152022
380 -7.9 -5.3949142 -2.5050858
381 -4.1 -5.4022069 1.3022069
382 -8.3 -5.4067019 -2.8932981
383 -8.6 -5.4084255 -3.1915745
384 -7.5 -5.4074039 -2.0925961
385 -1.6 -5.4036633 3.8036633
386 0.3 -5.3972298 5.6972298
387 -10.9 -5.3881296 -5.5118704
388 -4.4 -5.3763891 0.9763891
389 7.5 -5.3620343 12.8620343
390 4.0 -5.3450914 9.3450914
391 -2.5 -5.3255867 2.8255867
392 -0.7 -5.3035463 4.6035463
393 -3.4 -5.2789965 1.8789965
394 -8.0 -5.2519634 -2.7480366
395 -1.9 -5.2224732 3.3224732
396 -7.3 -5.1905522 -2.1094478
397 -11.4 -5.1562265 -6.2437735
398 -9.0 -5.1195223 -3.8804777
399 -8.5 -5.0804658 -3.4195342
400 -1.9 -5.0390832 3.1390832
401 4.9 -4.9954008 9.8954008
402 -2.0 -4.9494446 2.9494446
403 -4.3 -4.9012409 0.6012409
404 1.7 -4.8508160 6.5508160
405 -5.0 -4.7981959 -0.2018041
406 -7.6 -4.7434069 -2.8565931
407 -10.3 -4.6864752 -5.6135248
408 -7.9 -4.6274212 -3.2725788
409 -3.4 -4.5662536 1.1662536
410 -4.9 -4.5029794 -0.3970206
411 -3.5 -4.4376057 0.9376057
412 2.4 -4.3701396 6.7701396
413 -5.7 -4.3005883 -1.3994117
414 -7.6 -4.2289588 -3.3710412
415 -9.9 -4.1552582 -5.7447418
416 -11.5 -4.0794936 -7.4205064
417 -8.2 -4.0016722 -4.1983278
418 -6.3 -3.9218010 -2.3781990
419 -7.2 -3.8398870 -3.3601130
420 -5.8 -3.7559375 -2.0440625
421 -2.0 -3.6699595 1.6699595
422 -11.1 -3.5819601 -7.5180399
423 -12.6 -3.4919465 -9.1080535
424 -10.8 -3.3999256 -7.4000744
425 -6.2 -3.3059046 -2.8940954
426 -3.7 -3.2098906 -0.4901094
427 -4.9 -3.1118907 -1.7881093
428 -2.3 -3.0119120 0.7119120
429 -6.2 -2.9099616 -3.2900384
430 -8.2 -2.8060466 -5.3939534
431 -11.7 -2.7001740 -8.9998260
432 -9.1 -2.5923511 -6.5076489
433 -4.2 -2.4825848 -1.7174152
434 -5.1 -2.3708823 -2.7291177
435 2.9 -2.2572507 5.1572507
436 -0.2 -2.1416971 1.9416971
437 -0.1 -2.0242285 1.9242285
438 1.8 -1.9048522 3.7048522
439 3.1 -1.7835750 4.8835750
440 4.1 -1.6604043 5.7604043
441 -2.4 -1.5353470 -0.8646530
442 -3.6 -1.4084103 -2.1915897
443 -3.4 -1.2796012 -2.1203988
444 -1.7 -1.1489269 -0.5510731
445 0.8 -1.0163944 1.8163944
446 3.7 -0.8820109 4.5820109
447 2.4 -0.7457835 3.1457835
448 4.4 -0.6077192 5.0077192
449 -0.1 -0.4678251 0.3678251
450 -2.4 -0.3261084 -2.0738916
451 -3.3 -0.1825762 -3.1174238
452 -1.5 -0.0372354 -1.4627646
453 5.0 0.1099067 4.8900933
454 4.1 0.2588430 3.8411570
455 7.7 0.4095665 7.2904335
456 2.7 0.5620701 2.1379299
457 2.0 0.7163467 1.2836533
458 3.7 0.8723891 2.8276109
460 0.3 1.1897432 -0.8897432
461 2.1 1.3510407 0.7489593
462 3.5 1.5140756 1.9859244
463 -1.9 1.6788409 -3.5788409
464 -2.4 1.8453296 -4.2453296
465 -1.8 2.0135344 -3.8135344
466 3.2 2.1834483 1.0165517
467 6.7 2.3550642 4.3449358
468 8.1 2.5283750 5.5716250
469 11.8 2.7033735 9.0966265
470 7.8 2.8800528 4.9199472
471 3.2 3.0584057 0.1415943
472 0.4 3.2384251 -2.8384251
473 3.6 3.4201039 0.1798961
474 6.7 3.6034350 3.0965650
475 11.9 3.7884113 8.1115887
476 12.8 3.9750258 8.8249742
477 10.3 4.1632712 6.1367288
478 6.8 4.3531406 2.4468594
479 7.8 4.5446267 3.2553733
480 2.4 4.7377227 -2.3377227
481 5.7 4.9324212 0.7675788
482 5.7 5.1287152 0.5712848
483 7.7 5.3265977 2.3734023
484 5.0 5.5260615 -0.5260615
485 5.1 5.7270996 -0.6270996
486 5.6 5.9297048 -0.3297048
487 6.4 6.1338700 0.2661300
488 7.3 6.3395840 0.9604160
489 4.8 6.5467866 -1.7467866
490 10.2 6.7553865 3.4446135
491 8.7 6.9652914 1.7347086
492 11.1 7.1764095 3.9235905
493 8.2 7.3886487 0.8113513
494 6.2 7.6019169 -1.4019169
495 5.8 7.8161220 -2.0161220
496 9.2 8.0311722 1.1688278
497 7.1 8.2469752 -1.1469752
498 6.3 8.4634392 -2.1634392
499 4.9 8.6804720 -3.7804720
500 5.4 8.8979815 -3.4979815
501 5.7 9.1158759 -3.4158759
502 9.2 9.3340630 -0.1340630
503 5.9 9.5524508 -3.6524508
504 9.3 9.7709473 -0.4709473
505 8.4 9.9894604 -1.5894604
506 6.0 10.2078980 -4.2078980
507 4.4 10.4261682 -6.0261682
508 8.7 10.6441790 -1.9441790
509 5.9 10.8618382 -4.9618382
510 11.3 11.0790538 0.2209462
511 9.3 11.2957339 -1.9957339
512 8.8 11.5117863 -2.7117863
513 9.4 11.7271191 -2.3271191
514 8.6 11.9416401 -3.3416401
515 9.7 12.1552574 -2.4552574
516 8.7 12.3678789 -3.6678789
517 12.9 12.5794126 0.3205874
518 10.0 12.7897664 -2.7897664
519 11.9 12.9988484 -1.0988484
520 11.7 13.2065664 -1.5065664
521 9.0 13.4128284 -4.4128284
522 10.6 13.6175425 -3.0175425
523 15.2 13.8206165 1.3793835
524 13.5 14.0219584 -0.5219584
525 14.6 14.2214762 0.3785238
526 14.7 14.4190778 0.2809222
527 13.5 14.6146713 -1.1146713
528 15.7 14.8081645 0.8918355
529 17.4 14.9994655 2.4005345
530 17.3 15.1884822 2.1115178
531 18.3 15.3751225 2.9248775
532 16.8 15.5592945 1.2407055
533 18.6 15.7409060 2.8590940
534 17.7 15.9198651 1.7801349
535 17.4 16.0960797 1.3039203
536 16.6 16.2694578 0.3305422
537 13.1 16.4399074 -3.3399074
538 14.4 16.6073363 -2.2073363
539 17.3 16.7716526 0.5283474
540 15.3 16.9327643 -1.6327643
541 15.9 17.0905792 -1.1905792
542 14.6 17.2450054 -2.6450054
543 12.8 17.3959508 -4.5959508
544 14.7 17.5433234 -2.8433234
545 13.9 17.6870311 -3.7870311
546 14.7 17.8269819 -3.1269819
547 13.8 17.9630838 -4.1630838
548 15.8 18.0952448 -2.2952448
549 17.5 18.2233727 -0.7233727
550 20.9 18.3473756 2.5526244
551 26.0 18.4671615 7.5328385
552 22.9 18.5826382 4.3173618
553 19.5 18.6937137 0.8062863
554 19.7 18.8002961 0.8997039
555 18.9 18.9022933 -0.0022933
556 16.1 18.9996131 -2.8996131
557 16.6 19.0921637 -2.4921637
558 16.6 19.1798530 -2.5798530
559 19.6 19.2625889 0.3374111
560 18.1 19.3402793 -1.2402793
561 19.9 19.4128324 0.4871676
562 22.1 19.4801559 2.6198441
563 21.9 19.5421579 2.3578421
564 19.6 19.5987464 0.0012536
565 19.1 19.6498293 -0.5498293
566 24.0 19.6953145 4.3046855
567 24.1 19.7351101 4.3648899
568 21.6 19.7691619 1.8308381
569 19.1 19.7975246 -0.6975246
570 18.4 19.8202722 -1.4202722
571 18.7 19.8374788 -1.1374788
572 20.2 19.8492186 0.3507814
573 20.9 19.8555656 1.0444344
574 20.1 19.8565940 0.2434060
575 21.7 19.8523778 1.8476222
576 23.9 19.8429911 4.0570089
577 23.7 19.8285080 3.8714920
578 22.9 19.8090027 3.0909973
579 22.0 19.7845491 2.2154509
580 22.6 19.7552215 2.8447785
581 20.9 19.7210939 1.1789061
582 19.5 19.6822404 -0.1822404
583 20.6 19.6387351 0.9612649
584 19.4 19.5906520 -0.1906520
585 17.4 19.5380654 -2.1380654
586 20.2 19.4810493 0.7189507
587 18.7 19.4196777 -0.7196777
588 17.9 19.3540248 -1.4540248
589 21.0 19.2841647 1.7158353
590 20.3 19.2101715 1.0898285
591 19.8 19.1321193 0.6678807
592 20.1 19.0500821 1.0499179
593 18.9 18.9641341 -0.0641341
594 19.7 18.8743493 0.8256507
595 19.2 18.7808019 0.4191981
596 20.3 18.6835659 1.6164341
597 22.5 18.5827155 3.9172845
598 21.7 18.4783248 3.2216752
599 23.4 18.3704678 5.0295322
600 21.3 18.2592186 3.0407814
601 14.5 18.1446514 -3.6446514
602 14.6 18.0268401 -3.4268401
603 13.2 17.9058591 -4.7058591
604 16.2 17.7817822 -1.5817822
605 21.3 17.6546837 3.6453163
606 18.0 17.5246375 0.4753625
607 21.7 17.3917179 4.3082821
608 20.1 17.2559989 2.8440011
609 16.8 17.1175546 -0.3175546
610 15.9 16.9764591 -1.0764591
611 18.4 16.8327865 1.5672135
612 19.9 16.6866109 3.2133891
613 16.9 16.5380064 0.3619936
614 14.9 16.3870471 -1.4870471
615 12.9 16.2338071 -3.3338071
616 12.4 16.0783604 -3.6783604
617 14.9 15.9207812 -1.0207812
618 15.4 15.7611436 -0.3611436
619 15.2 15.5995217 -0.3995217
620 11.8 15.4359895 -3.6359895
621 11.6 15.2706212 -3.6706212
622 12.3 15.1034908 -2.8034908
623 17.7 14.9346725 2.7653275
624 14.8 14.7642404 0.0357596
625 9.7 14.5922685 -4.8922685
626 8.4 14.4188309 -6.0188309
627 10.8 14.2440018 -3.4440018
628 14.1 14.0678552 0.0321448
629 14.8 13.8904653 0.9095347
630 16.4 13.7119061 2.6880939
631 20.1 13.5322517 6.5677483
632 17.8 13.3515762 4.4484238
634 15.2 12.9874584 2.2125416
635 14.6 12.8041643 1.7958357
636 13.8 12.6201455 1.1798545
637 12.9 12.4354761 0.4645239
638 8.6 12.2502302 -3.6502302
639 10.2 12.0644819 -1.8644819
640 9.3 11.8783053 -2.5783053
641 6.1 11.6917744 -5.5917744
642 5.9 11.5049635 -5.6049635
643 6.7 11.3179465 -4.6179465
644 9.6 11.1307977 -1.5307977
645 16.4 10.9435910 5.4564090
646 12.6 10.7564005 1.8435995
647 10.2 10.5693005 -0.3693005
648 9.4 10.3823627 -0.9823627
649 10.5 10.1956198 0.3043802
650 11.6 10.0090707 1.5909293
651 10.2 9.8227128 0.3772872
652 10.3 9.6365438 0.6634562
653 12.3 9.4505613 2.8494387
654 9.9 9.2647630 0.6352370
655 11.7 9.0791463 2.6208537
656 10.0 8.8937090 1.1062910
657 7.8 8.7084486 -0.9084486
658 8.6 8.5233628 0.0766372
659 10.0 8.3384492 1.6615508
660 8.6 8.1537052 0.4462948
661 11.3 7.9691287 3.3308713
662 10.9 7.7847172 3.1152828
663 9.9 7.6004682 2.2995318
664 5.5 7.4163795 -1.9163795
665 5.1 7.2324485 -2.1324485
666 5.9 7.0486730 -1.1486730
667 6.4 6.8650505 -0.4650505
669 13.4 6.4982551 6.9017449
670 12.2 6.3150773 5.8849227
672 6.0 5.9491498 0.0508502
673 5.5 5.7663953 -0.2663953
674 7.3 5.5837771 1.7162229
675 7.3 5.4012927 1.8987073
676 3.4 5.2189399 -1.8189399
678 -2.6 4.8546192 -7.4546192
679 2.4 4.6726465 -2.2726465
680 5.6 4.4907958 1.1092042
681 9.4 4.3090647 5.0909353
682 -1.0 4.1274507 -5.1274507
683 -3.9 3.9459515 -7.8459515
684 6.6 3.7645646 2.8354354
685 -1.2 3.5832878 -4.7832878
686 -3.9 3.4021185 -7.3021185
687 0.6 3.2210545 -2.6210545
688 3.6 3.0400933 0.5599067
689 1.7 2.8592325 -1.1592325
690 1.9 2.6784697 -0.7784697
691 4.9 2.4978026 2.4021974
692 0.7 2.3172287 -1.6172287
693 3.7 2.1367457 1.5632543
694 5.9 1.9563511 3.9436489
695 5.0 1.7760427 3.2239573
696 4.6 1.5958179 3.0041821
697 1.4 1.4156744 -0.0156744
698 -1.6 1.2356098 -2.8356098
699 -3.1 1.0556218 -4.1556218
700 -6.6 0.8757078 -7.4757078
